Fondsgebundene Finanzierung

Die Baufinanzierung wird mit Tilgungsaussetzung beantragt. Statt der Tilgung wird ein Fondsprodukt in entsprechender Grφίenordnung an die Bank abgetreten:

  1. Fondsanlage
    Vom Gesamtfinanzierungsbedarf ausgehend mόssen mind. 25% bzw. 33% (je nach Bank) der Gesamtfinanzierungssumme als Eigenkapital vorhanden sein. Dieses Eigenkapital wird in einen Fonds eingelegt und als Tilgungsersatz benutzt. Die Bank finanziert im Gegenzug den vollen Finanzierungsbedarf.

    Vorteil: Man zahlt nur die Zinsen, da zur Tilgung das Fondsguthaben dient.
    Beispiel ansehen

  2. Fondssparplan
    Vom Gesamtfinanzierungsbedarf ausgehend, mόssen mindestens 20% der Gesamtfinanzierungssumme als Eigenkapital vorhanden sein. Dieses wird in eine Aktienfondsanlage angelegt oder zur Verminderung der Finanzierungssumme eingesetzt. Als Tilgung wird ein Fondssparplan hinterlegt, der mit einem monatlichen Sparbetrag in Hφhe der 1,5% annuitδtischen Tilgung bespart wird. Das Fondsguthaben wird regelmδίig geprόft. Falls das Fondsguthaben im Vergleich mit 1% Tilgung zu gering ausfδllt, mόssen zusδtzliche Einlagen getδtigt werden.

    Vorteil: Geringere Darlehensaufnahme.
    mit Annuitδtendarlehen vergleichen
    Variante mit Anlage Eigenkapital

    Annuitδtendarlehen
    Objektwert: € 250.000,00
    Eigenkapital: € 50.000,00
    Zinssatz 10 Jahre fest: % 6,00
    Anfangstilgung: % 2,00

    Finanzierungsverlauf:
    Jahr Darlehens-
    summe
    Zinsen p.a. Tilgung p.a. mtl. Kosten
    1 € 200.000 € 12.000 € 4.000 € 1.333
    2 € 196.000 € 11.760 € 4.240 € 1.333
    3 € 191.760 € 11.506 € 4.494 € 1.333
    4 € 187.266 € 11.236 € 4.764 € 1.333
    5 € 182.501 € 10.950 € 5.050 € 1.333
    6 € 177.452 € 10.647 € 5.353 € 1.333
    7 € 172.099 € 10.326 € 5.674 € 1.333
    8 € 166.425 € 9.985 € 6.014 € 1.333
    9 € 160.410 € 9.625 € 6.375 € 1.333
    10 € 154.035 € 9.242 € 6.758 € 1.333
    11 € 147.277 € 8.837 € 7.163 € 1.333
    12 € 140.113 € 8.407 € 7.593 € 1.333
    13 € 132.520 € 7.951 € 8.049 € 1.333
    14 € 124.471 € 7.468 € 8.532 € 1.333
    15 € 115.940 € 6.956 € 9.044 € 1.333
    16 € 106.896 € 6.414 € 9.586 € 1.333
    17 € 97.310 € 5.838 € 10.161 € 1.333
    18 € 87.148 € 5.229 € 10.771 € 1.333
    19 € 76.377 € 4.583 € 11.417 € 1.333
    20 € 64.960 € 3.898 € 12.102 € 1.333
    21 € 52.858 € 3.171 € 12.828 € 1.333
    22 € 40.029 € 2.402 € 13.598 € 1.333
    23 € 26.431 € 1.586 € 14.414 € 1.333
    24 € 12.017 € 721 € 15.279 € 1.333
    25 € 0 € 0 € 0 € 0

    Finanzierung mit Fondssparplan
    Objektwert: € 250.000,00
    Eigenkapital: € 50.000,00
    Zinssatz 10 Jahre fest: % 6,00
    Darlehenslaufzeit: 25 Jahre

    Finanzierungsverlauf:
    Jahr Darlehens-
    summe
    Fondsguthaben
    bei 8% p.a.
    Fondsguthaben
    bei 12% p.a.
    mtl. Kosten
    1 € 200.000 € 4.050 € 4.200 € 1.312
    2 € 200.000 € 8.424 € 8.904 € 1.312
    3 € 200.000 € 13.148 € 14.172 € 1.312
    4 € 200.000 € 18.250 € 20.073 € 1.312
    5 € 200.000 € 23.760 € 26.682 € 1.312
    6 € 200.000 € 29.710 € 34.084 € 1.312
    7 € 200.000 € 36.137 € 42.374 € 1.312
    8 € 200.000 € 43.078 € 51.659 € 1.312
    9 € 200.000 € 50.575 € 62.058 € 1.312
    10 € 200.000 € 58.670 € 73.705 € 1.312
    11 € 200.000 € 67.414 € 86.749 € 1.312
    12 € 200.000 € 76.857 € 101.359 € 1.312
    13 € 200.000 € 87.056 € 117.722 € 1.312
    14 € 200.000 € 98.707 € 136.048 € 1.312
    15 € 200.000 € 109.966 € 156.574 € 1.312
    16 € 200.000 € 122.813 € 179.564 € 1.312
    17 € 200.000 € 136.688 € 205.311 € 1.312
    18 € 200.000 € 151.673 € 234.149 € 1.312
    19 € 200.000 € 167.857 € 266.447 € 1.312
    20 € 200.000 € 185.336 € 302.620 € 1.312
    21 € 200.000 € 204.213 € 343.135 € 1.312
    22 € 200.000 € 224.600 € 388.511 € 1.312
    23 € 200.000 € 246.618 € 439.322 € 1.312
    24 € 200.000 € 270.397 € 496.252 € 1.312
    25 € 200.000 € 296.079 € 560.002 € 1.312
    25 € 0 € 96.079 € 360.002 € 0


  3. Fondspolice
    Vom Gesamtfinanzierungsbedarf ausgehend, mόssen mindestens 20% der Gesamtfinanzierungssumme als Eigenkapital vorhanden sein. Dieses wird in eine Aktienfondsanlage angelegt oder zur Verminderung der Finanzierungssumme eingesetzt. Als Tilgung wird ein Fondspolice hinterlegt, die mit nach maximal 30 Jahren bei 8% bzw. 9% Wertentwicklung das Darlehen tilgen kφnnen muί.

    Vorteil: Geringere Darlehensaufnahme, Versicherungsschutz
    Beispiel ansehen

Allgemeines
Immobilie
Immobilie als Kapitalanlage
Immobilie eigengenutzt

bezahlte Immobilie beleihen
Hebelgeschδft
finanzierte Renten