<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Financial&#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Manfreds Makeleien oder die (Private) Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Generika bieten auch den PKV Sparpotenzial</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/25/generika-bieten-auch-den-pkv-sparpotenzial/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/25/generika-bieten-auch-den-pkv-sparpotenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Kostenbremse zu treten, ist f&#252;r die privaten Krankenversicherer leichter gesagt als getan. Den Teuerungen aufgrund des medizinischen Fortschritts und der demografischen Entwicklung steht nur ein begrenztes Sparpotenzial gegen&#252;ber. Eine Option sind Generika. Statt der wesentlich h&#246;herpreisigen Originalmedikamente erhalten auch Kunden der PKV immer &#246;fter g&#252;nstigere wirkstoffgleiche Nachahmerpr&#228;parate verschrieben. Zu diesem Ergebnis kommt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/25/generika-bieten-auch-den-pkv-sparpotenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenzeiten verunsichern Anleger</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Die Depots der Anleger lichten sich: In Zeiten der Finanzkrise l&#228;sst das Vertrauen in Aktien, Investmentfonds und Zertifikate nach. Die einstmals hei&#223;geliebten Wertpapiere werden abgesto&#223;en und das Kapital wird umgeschichtet in Richtung sicherer Anlageformen. Eurokrise, Schuldenkrise und Schuldenschnitt haben so sp&#252;rbare Auswirkung auf das Anlageverhalten der B&#252;rger und Unternehmen gehabt. F&#252;r die Fondsgesellschaften war das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtzahler machen den privaten Krankenversicherungen zu schaffen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/10/nichtzahler-machen-den-pkv-zu-schaffen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/10/nichtzahler-machen-den-pkv-zu-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenversicherungen (PKV) leiden zunehmend unter Kunden, die ihre Beitr&#228;ge nicht zahlen (k&#246;nnen). Laut Verband der PKV meldeten die Mitgliedsunternehmen im November 2010 rund 88.500 s&#228;umige Zahler, die mit mindestens sechs Monatsbeitr&#228;gen im R&#252;ckstand sind. Ein Jahr zuvor lag der Wert noch 3.800 Schuldner niedriger. Den rasanten Anstieg nehmen immer mehr Assekuranzen zum Anlass, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/10/nichtzahler-machen-den-pkv-zu-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;umige Zahler bereiten den PKV Sorgen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/09/saeumige-zahler-bereiten-den-pkv-sorgen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/09/saeumige-zahler-bereiten-den-pkv-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Jede Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung ist erst einmal nur ein nackter Prozentwert. X Prozent mehr bezahlen zu m&#252;ssen, hei&#223;t aber auch, dass Y Euro weniger im Portemonnaie bleiben. Wer ohnehin schon mit jedem Cent rechnen muss, f&#252;r den stellt schon eine um zwei Prozent h&#246;here Pr&#228;mie eine un&#252;berwindbare H&#252;rde dar. Das zeigt sich zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/09/saeumige-zahler-bereiten-den-pkv-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Beihilfe-Tarife werden angepasst</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Gute Zeiten f&#252;r die privaten Krankenversicherungen: Laut ersten Sch&#228;tzungen werden in diesem Jahr rund 300.000 Neukunden den Weg in die PKV einschlagen und den gesetzlichen Krankenkassen den R&#252;cken kehren. Auf der anderen Seite drohen vielen Kunden schlechte Zeiten, wenn man einen Blick auf die Beitragsentwicklung wirft. Denn die Pr&#228;mien werden bei vielen Unternehmen in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Basistarif wird teurer</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/26/pkv-basistarif-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/26/pkv-basistarif-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Alles wird teurer; so auch der Basistarif der privaten Krankenversicherung. Das „ungeliebte Kind“, das zum 1. Januar 2009 in die Tarifbrosch&#252;ren aufgenommen werden musste, ist sowohl an den Preis als auch an die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gekoppelt. Und da die Beitr&#228;ge f&#252;r Kassenpatienten in diesem Jahr gem&#228;&#223; Beschluss der schwarz-gelben Regierung auf 15,5 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/26/pkv-basistarif-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragsentlastungstarife in der privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/13/beitragsentlastungstarife-in-der-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/13/beitragsentlastungstarife-in-der-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[„Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?“ Diese Fragen sind im Rahmen der privaten Krankenversicherung durchaus berechtigt, wenn man die aktuellen Beitragserh&#246;hungen betrachtet. Gerade im Alter werden die Tarife f&#252;r viele zur echten Belastung. Auf bestimmte Leistungsmerkmale zu verzichten, ist eine M&#246;glichkeit, den Geldbeutel zu entlasten. Deutlich beliebter und derzeit einer der gro&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/13/beitragsentlastungstarife-in-der-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherer reagieren auf Kritik</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/11/private-krankenversicherer-reagieren-auf-kritik/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/11/private-krankenversicherer-reagieren-auf-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 07:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Der demn&#228;chst einfachere Wechsel in die privaten Krankenversicherung hat in den vergangenen Tagen vor allem die Kritiker auf den Plan gerufen. Sie warnen vor Lockangeboten, mit denen junge und gesunde Kunden gek&#246;dert werden sollen. Bef&#228;nden sie sich dann erst einmal in den F&#228;ngen der PKV, sei es meist schon zu sp&#228;t und m&#252;ssten im Laufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/11/private-krankenversicherer-reagieren-auf-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtzahler kosten PKV bislang rund 200 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/10/27/nichtzahler-kosten-pkv-bislang-rund-200-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/10/27/nichtzahler-kosten-pkv-bislang-rund-200-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, sieht man in keiner Branche gerne, da macht die private Krankenversicherung keine Ausnahme. Das Problem: Es gilt eine Versicherungspflicht und die Unternehmen m&#252;ssen zumindest die Notfallversorgung garantieren, selbst wenn sie keinen m&#252;den Cent daf&#252;r sehen. Bislang hat das den PKV Einnahmeausf&#228;lle von 200 Millionen Euro beschert (Stand: Ende erstes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/10/27/nichtzahler-kosten-pkv-bislang-rund-200-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderung: Apothekenrabatt auch f&#252;r Privatversicherte</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/05/19/forderung-apothekenrabatt-auch-fuer-privatversicherte/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/05/19/forderung-apothekenrabatt-auch-fuer-privatversicherte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Die Arzneimittelpreise brennen den privaten Krankenversicherungen unter den N&#228;geln. W&#228;hrend die gesetzlichen Krankenkassen einen Apothekenrabatt erhalten, als Ausgleich f&#252;r die prompte Zahlung innerhalb von zehn Tagen, bleiben die PKV au&#223;en vor. Dabei zahlen die Versicherten ihre Arzneimittel unmittelbar aus eigener Tasche, sind also Bar- respektive Selbstzahler. Der Apotheker trage somit keinerlei Ausfallrisiko und m&#252;sse nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/05/19/forderung-apothekenrabatt-auch-fuer-privatversicherte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

