<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Financial&#187; PKV</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/category/krankenversicherung/pkv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Manfreds Makeleien oder die (Private) Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PKV und GKV: sachter Schlagabtausch</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/08/pkv-und-gkv-sachter-schlagabtausch/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/08/pkv-und-gkv-sachter-schlagabtausch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenkasse – die Frage, welches der beiden Systeme mehr Vorteile bietet und besser ist, schwelt schon seit Jahren vor sich hin. Wenn dann zwei der Akteure aufeinandertreffen, wird es spannend, wie beim MCC-Kassengipfel in Berlin. Auf dem Plan standen eigentlich Produkt-Innovationen. Gesprochen haben der Gesundheitsvorstand der Ergo, Dr. Clemens Muth, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/08/pkv-und-gkv-sachter-schlagabtausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Tarif f&#252;r nicht zahlende PKV Kunden???</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/06/eigener-tarif-fur-nicht-zahlende-pkv-kunden/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/06/eigener-tarif-fur-nicht-zahlende-pkv-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Die Versicherungspflicht f&#252;r Personen die der GKV zuzuordnen sind, gibt es schon seit dem 1. April 2007, zum 1. Januar 2009 kam auch die Versicherungspflicht f&#252;r alle Personen hinzu, welche der privaten Krankenversicherung (PKV) zuzuordnen sind. Seit dieser Zeit ist es der PKV nicht mehr m&#246;glich, nichtzahlende Kunden zu k&#252;ndigen. Seither wurde die Annahmepolitik in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/02/06/eigener-tarif-fur-nicht-zahlende-pkv-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassenpatienten warten l&#228;nger</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/23/kassenpatienten-warten-langer/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/23/kassenpatienten-warten-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Dass Kassenpatienten bisweilen deutlich l&#228;nger auf einen Termin beim Spezialisten warten m&#252;ssen als Privatpatienten ist seit Jahren bekannt. Diesbez&#252;glich bringen auch aktuelle Studien keine grundlegend neuen Erkenntnisse. Die jetzt vorgestellte Erhebung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Kassen&#228;rztlichen Bundesvereinigung (KBV) best&#228;tigt im Grunde genommen nur, dass sich in puncto Gleichberechtigung bei den Wartezeiten nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/23/kassenpatienten-warten-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Novelle der Geb&#252;hrenordnung f&#252;r Zahn&#228;rzte (GOZ)</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/08/ergebnis-der-novelle-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/08/ergebnis-der-novelle-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Nach Inkrafttreten der GOZ-Novelle werden Zahnbehandlungen teurer. Am letzten Freitag, den 4.11. 2011 wurde im Bundesrat in Berlin &#252;ber die neuen Honorare f&#252;r Zahn&#228;rzte abgestimmt. Die zuvor im Bundestag formuliert und verabschiedete Geb&#252;hrenordnung ist alles andere als ein gesetzgeberisches Meisterwerk. Leider muss ich sagen, wenn ich die in letzter Zeit verabschiedeten Gesetzesvorhaben mir ansehe, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/11/08/ergebnis-der-novelle-der-gebuhrenordnung-fur-zahnarzte-goz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Wartezeiten und Terminvergabe</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/08/studie-zu-wartezeiten-und-terminvergabe/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/08/studie-zu-wartezeiten-und-terminvergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Im Wartezimmer zu sitzen und in den Illustrierten zu bl&#228;ttern, ist gewiss nicht angenehm, l&#228;sst sich aber nur in den seltensten F&#228;llen vermeiden. Schlie&#223;lich sind punktgenaue Termine nur schwer zu realisieren und w&#252;nscht sich niemand, dass &#196;rzte und &#196;rztinnen ihre Patienten im Schnelldurchlauf behandeln. Manchmal dauert es eben etwas l&#228;nger. Trotzdem wird inzwischen sehr genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/08/studie-zu-wartezeiten-und-terminvergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahltarife bremsen Wechselwillige aus</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/23/wahltarife-bremsen-wechselwillige-aus/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/23/wahltarife-bremsen-wechselwillige-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Was bringt es, wenn die H&#252;rden f&#252;r den Wechsel in eine private Krankenversicherung vom Gesetzgeber abgebaut oder zumindest entsch&#228;rft werden, die gesetzlichen Krankenkassen aber weiter an ihren Mauern und Fangz&#228;unen festhalten? Herzlich wenig. Diese Praxis hat jetzt das Bundesversicherungsamt (BVA) aktiv werden lassen. Die Beh&#246;rde trat den Kassen per Rundschreiben auf die F&#252;&#223;e, nicht l&#228;nger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/23/wahltarife-bremsen-wechselwillige-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest warnt vor Lockangeboten f&#252;r private Krankenversicherungen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/17/finanztest-warnt-vor-lockangeboten-fur-private-krankenversicherungen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/17/finanztest-warnt-vor-lockangeboten-fur-private-krankenversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle ist schon oft darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Wechsel in eine private Krankenversicherung nicht ohne vorherige Beratung erfolgen sollte. Die Tariflandschaft ist so h&#252;gelig und voller Schlagl&#246;cher, dass Interessenten schneller auf dem Hosenboden sitzen oder auf die Nase fallen, als ihnen lieb sein kann. Jetzt warnt auch die Zeitschrift „Finanztest“ vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/17/finanztest-warnt-vor-lockangeboten-fur-private-krankenversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK l&#228;sst offene Zusatzbeitr&#228;ge vom Zoll eintreiben</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/09/dak-lasst-offene-zusatzbeitrage-vom-zoll-eintreiben/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/09/dak-lasst-offene-zusatzbeitrage-vom-zoll-eintreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) fehlen umgerechnet etwa 20 Millionen Euro. Nicht, weil schlecht gewirtschaftet wurde, sondern weil 220.000 Mitglieder sich beharrlich weigern, die Zusatzbeitr&#228;ge zu zahlen. Das sind immerhin f&#252;nf Prozent aller Versicherten. &#196;hnliche Probleme haben auch die KKH-Allianz, sie z&#228;hlt rund 75.000 Nichtzahler, und die Novitas BKK (20.000). Nachdem freundliche Anfragen, per Telefon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/03/09/dak-lasst-offene-zusatzbeitrage-vom-zoll-eintreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragsr&#252;ckerstattung in der PKV</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/10/beitragsrueckerstattung-in-der-pkv/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/10/beitragsrueckerstattung-in-der-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Die Hallesche Krankenversicherung machte sich in den letzten Monaten vor allem durch Beitragsr&#252;ckerstattungen einen Namen. Derartige R&#252;ckzahlungen sind durch die Leistungsfreiheit m&#246;glich, wenn der Kunden keine Rechnungen einreicht. Dieses Jahr wurden 39 Millionen Euro an die 84.400 Versicherten ausgesch&#252;ttet. Verglichen zum Vorjahr 2009 sind dies 3,6% mehr. Gelobt wurde allem voran das &#246;konomische Verhalten der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/10/beitragsrueckerstattung-in-der-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#246;here Beitr&#228;ge bei der privaten Krankenversicherung der DKV</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/24/hoehere-beitraege-bei-der-privaten-krankenversicherung-der-dkv/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/24/hoehere-beitraege-bei-der-privaten-krankenversicherung-der-dkv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 07:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Angek&#252;ndigt hatte es sich schon lange, dass die Beitr&#228;ge f&#252;r die private Krankenversicherung aufgrund der h&#246;heren Ausgaben f&#252;r Arzneimittel und Behandlungskosten zum oder im kommenden Jahr steigen werden. Das europaweit gr&#246;&#223;te Unternehmen der Branche, die Deutsche Krankenversicherung AG, bekannter als DKV, machte nun einen ersten Schritt. Die Kunden werden in den meisten Tarifen demn&#228;chst durchschnittlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/11/24/hoehere-beitraege-bei-der-privaten-krankenversicherung-der-dkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

