<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Financial&#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Manfreds Makeleien oder die (Private) Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zehn Jahre: PKV-Ombudsmann feiert Jubil&#228;um</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/10/26/zehn-jahre-pkv-ombudsmann-feiert-jubilaum/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/10/26/zehn-jahre-pkv-ombudsmann-feiert-jubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Seit nunmehr zehn Jahren gibt es die Ombudsstelle der privaten Kranken- und Pflegeversicherung. Im Rahmen eines Festaktes wurde jetzt auf ein erfolg-, aber nicht allzu arbeitsreiches Jahrzehnt zur&#252;ckgeblickt: „Der PKV-Ombudsmann ist zu einer unverzichtbaren Institution geworden, wenn es um die L&#246;sung von Problemen zwischen Versicherten und Versicherungsunternehmen geht. Mein wichtigstes Ziel ist es, faire und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/10/26/zehn-jahre-pkv-ombudsmann-feiert-jubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kostenentwicklung der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/07/06/die-kostenentwicklung-der-gesetzlichen-und-der-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/07/06/die-kostenentwicklung-der-gesetzlichen-und-der-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Wenn zwei Studien zum selben Thema v&#246;llig unterschiedliche Ergebnisse zutage f&#246;rdern, darf man sich auf einen Schaukampf gefasst machen. Im Ring gegen&#252;ber stehen sich dieses Mal das Institut f&#252;r Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) und die Deutsche Aktuar Vereinigung (DAV). Beide haben sich mit den Beitragssteigerungen im Gesundheitswesen befasst und versucht, die Entwicklung f&#252;r die gesetzliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/07/06/die-kostenentwicklung-der-gesetzlichen-und-der-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/07/studie-zur-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/07/studie-zur-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie, die sich KUBUS nennt, wurde &#252;ber das Jahr 2010 im Bereich PKV von der MSR Consulting Group GmbH durchgef&#252;hrt. Die drei Anfangsbuchstaben MSR im Namen des K&#246;lner Unternehmens stehen f&#252;r Menschen, Strategien, Resultate. Die Firma selbst ist t&#228;tig auf dem Gebiet Markforschung und Managementberatung und befasste sich im Rahmen von Kubus damit, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/01/07/studie-zur-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV hadern mit Arzthonoraren</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/06/16/pkv-hadern-mit-arzthonoraren/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/06/16/pkv-hadern-mit-arzthonoraren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgaben f&#252;r &#228;rztliche Leistungen im ambulanten Bereich geh&#246;ren zu den Posten, bei denen die privaten Krankenversicherungen schon seit l&#228;ngerer Zeit den Rotstift ansetzen wollen. Sie fordern eine Begrenzung der Ausgabendynamik und begr&#252;nden ihren Wunsch damit, dass die Arzthonorare den gr&#246;&#223;ten Kostenblock f&#252;r die PKV darstellen. Das deckt sich weitgehend mit den Zahlen, die im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/06/16/pkv-hadern-mit-arzthonoraren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerden gegen die private Krankenversicherung nehmen zu</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/04/20/beschwerden-gegen-die-private-krankenversicherung-nehmen-zu/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/04/20/beschwerden-gegen-die-private-krankenversicherung-nehmen-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[5.015 Beschwerden wurden im vergangenen Jahr gegen die privaten Krankenversicherungen eingereicht, 15 Prozent mehr als 2008 (4.200). Das geht aus der Statistik des zust&#228;ndigen Ombudsmanns hervor. Mit Blick auf die Gesamtzahl der privat Krankenversicherten h&#228;lt sich die Beschwerdequote allerdings in Grenzen. 8,8 Millionen Kunden mit Vollversicherung z&#228;hlen die PKV. Damit haben sich weniger als ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/04/20/beschwerden-gegen-die-private-krankenversicherung-nehmen-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Statistik 2009</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/03/25/pkv-statistik-2009/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/03/25/pkv-statistik-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) hat vergangene Woche die Zahlen f&#252;r das zur&#252;ckliegende Jahr pr&#228;sentiert und eine weitgehend positive Bilanz gezogen. „Wir sind und bleiben eine solide wachsende Branche“, betonte der Vorsitzende des Verbandes, Reinhold Schulte. Die Altersr&#252;ckstellung sei um zehn Milliarden auf 144 Milliarden Euro gestiegen. Das entspreche einem Plus von 7,5 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/03/25/pkv-statistik-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Vergleich &#8211; Wechselzeit</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/12/private-krankenversicherung-vergleich-wechselzeit/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/12/private-krankenversicherung-vergleich-wechselzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Wirft man einen Blick auf die Google Suchtrends des Jahres 2009, so zeichnet sich dort eine interessante Wendung bei den Suchen rund um die Private Krankenversicherung ab. W&#228;hrend die Suchen nach Begriffen wie &#8220;Private Krankenversicherung Vergleich&#8221;, &#8220;Private Krankenversicherung Wechsel&#8221; und &#8220;Private Krankenversicherung Rechner&#8221; &#252;ber die letzten Jahre eher r&#252;ckl&#228;ufig bzw stagnierend waren, kommt es seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/12/private-krankenversicherung-vergleich-wechselzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Prozent der PKV-Kunden sind mit ihrer Versicherung vollkommen zufrieden</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/23/60-prozent-der-pkv-kunden-sind-mit-ihrer-versicherung-vollkommen-zufrieden/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/23/60-prozent-der-pkv-kunden-sind-mit-ihrer-versicherung-vollkommen-zufrieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[2.300 Kunden von elf privaten Krankenversicherungen wurden in den vergangenen Wochen von den Mitarbeitern der Firma MSR Consulting Group GmbH im Rahmen einer Studie befragt. Das Ergebnis spricht f&#252;r sich: 60 Prozent der PKV-Kunden sind mit ihrem Anbieter sehr oder vollkommen zufrieden. 37 Prozent sagen, sie seien zufrieden, und nur drei Prozent &#228;u&#223;erten sich unzufrieden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/09/23/60-prozent-der-pkv-kunden-sind-mit-ihrer-versicherung-vollkommen-zufrieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nde gegen eine private Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/08/01/gruende-gegen-eine-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/08/01/gruende-gegen-eine-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin vor Kurzem &#252;ber einen interessanten Statistik-Dienst mit Namen Statista gestolpert. Statista sammelt und aggregiert Statistiken aus den verschiedensten Branchen und erleichtert einem so die Suche nach entsprechenden Zahlenwerken. Nat&#252;rlich gibt es auch einige Statistiken zum Thema Private Krankenversicherung. Ich habe hier eine Statistik ausgew&#228;hlt, die sich mit der Frage befasst, welche Gr&#252;nde gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/08/01/gruende-gegen-eine-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steht die private Pflegeversicherung und die gesetzliche Pflegekasse vor der n&#228;chsten Reform?</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2008/11/18/steht-die-private-pflegeversicherung-und-die-gesetzliche-pflegekasse-vor-der-naechsten-reform/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2008/11/18/steht-die-private-pflegeversicherung-und-die-gesetzliche-pflegekasse-vor-der-naechsten-reform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/2008/11/18/steht-die-private-pflegeversicherung-und-die-gesetzliche-pflegekasse-vor-der-naechsten-reform/</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest k&#246;nnte man solche Schl&#252;sse aus dem ersten, im Auftrag der Gm&#252;nder Ersatzkasse (GEK) erstellten, wissenschaftlichen Pflege-Report herauslesen. Im Pflege-Report 2008 (PDF) wurde an Hand von umfangreichem Datenmaterial untersucht, wie hoch die Pflege-Wahrscheinlichkeit, die Pflege-„Karriere“ und die medizinische Versorgung sind. Beauftragt wurde Herr Prof. Rothgang vom Zentrum f&#252;r Sozialpolitik (ZeS) an der Universit&#228;t Bremen. Erschreckendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2008/11/18/steht-die-private-pflegeversicherung-und-die-gesetzliche-pflegekasse-vor-der-naechsten-reform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

