<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Financial&#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Manfreds Makeleien oder die (Private) Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krisenzeiten verunsichern Anleger</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Die Depots der Anleger lichten sich: In Zeiten der Finanzkrise l&#228;sst das Vertrauen in Aktien, Investmentfonds und Zertifikate nach. Die einstmals hei&#223;geliebten Wertpapiere werden abgesto&#223;en und das Kapital wird umgeschichtet in Richtung sicherer Anlageformen. Eurokrise, Schuldenkrise und Schuldenschnitt haben so sp&#252;rbare Auswirkung auf das Anlageverhalten der B&#252;rger und Unternehmen gehabt. F&#252;r die Fondsgesellschaften war das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/01/10/krisenzeiten-verunsichern-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PKV stellt Maklervertrieb ein</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/09/21/central-pkv-stellt-maklervertrieb-ein/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/09/21/central-pkv-stellt-maklervertrieb-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Die Central Krankenversicherung verabschiedet sich von ihrem Ausschlie&#223;lichkeits- und Maklervertrieb. Ab dem 1. April 2012 sind die Policen nur noch &#252;ber die „Deutsche Verm&#246;gensberatung“ (DVAG) erh&#228;ltlich, erkl&#228;rt das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung. Damit best&#228;tigen sich die Ger&#252;chte, die schon seit l&#228;ngerer Zeit &#252;ber eine m&#246;gliche Schlie&#223;ung des Au&#223;envertriebes und das Ende der Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/09/21/central-pkv-stellt-maklervertrieb-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central PKV rechnet mit B&#252;rgerversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/31/central-pkv-rechnet-mit-burgerversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/31/central-pkv-rechnet-mit-burgerversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Die B&#252;rgerversicherung ist bislang nur eine Idee, die immer mal wieder auftaucht, dann aber abgeschmettert wird. Ganz vom Tisch ist das Thema jedoch nicht. Die Central Krankenversicherung ist fest davon &#252;berzeugt, dass aus der Zukunftsmusik, die vor allem die Linke, Gr&#252;ne und SPD anstimmen, bald schon Realit&#228;t werden k&#246;nnte. Damit w&#228;re das Ende der privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/31/central-pkv-rechnet-mit-burgerversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central verabschiedet sich von Billigtarifen und erh&#246;ht die Beitr&#228;ge</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/03/central-verabschiedet-sich-von-billigtarifen-und-erhoht-die-beitrage/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/03/central-verabschiedet-sich-von-billigtarifen-und-erhoht-die-beitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Die Hoffnung, mit g&#252;nstigen Einsteigertarifen – umgangssprachlich auch als Billigtarif bezeichnet – neue Kunden f&#252;r die private Krankenversicherung (PKV) zu werben und sp&#228;ter f&#252;r h&#246;herwertige Pakete zu begeistern, hat sich jetzt auch bei der Central zerschlagen. Das zur Generali-Gruppe geh&#246;rende Unternehmen verabschiedet sich zum kommenden Jahr ganz aus dem Segment der Einsteigertarife und will sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/08/03/central-verabschiedet-sich-von-billigtarifen-und-erhoht-die-beitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKV nimmt Billigtarife aus dem Programm</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/22/dkv-nimmt-billigtarife-aus-dem-programm/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/22/dkv-nimmt-billigtarife-aus-dem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Gerade im Gesundheitswesen kann nicht unendlich an der Preisschraube gedreht werden, um m&#246;glichst g&#252;nstige Tarife zu realisieren, ohne dabei teils gravierende Einschnitte machen zu m&#252;ssen. Vielen Kunden, die eine private Krankenversicherung w&#252;nschen, scheint das egal zu sein. Sie setzen auf den Preis und nehmen daf&#252;r in Kauf, gegebenenfalls sogar weniger Leistungen zu erhalten als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/06/22/dkv-nimmt-billigtarife-aus-dem-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswoche vergleicht 845 PKV-Tarife</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/25/wirtschaftswoche-vergleicht-845-pkv-tarife/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/25/wirtschaftswoche-vergleicht-845-pkv-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenversicherungen haben im ersten Quartal dieses Jahres – wie berichtet – einen enormen Zulauf erfahren. 40.000 Neukunden verbuchte die Branche. Grund genug f&#252;r die Wirtschaftswoche gemeinsam mit dem Hamburger Analysesoftwareunternehmen Softair den Markt einmal n&#228;her unter die Lupe zu nehmen. Verglichen wurden insgesamt 845 Tarife f&#252;r eine private Krankenvollversicherung. Im Mittelpunkt stand dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/25/wirtschaftswoche-vergleicht-845-pkv-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continentale kombiniert BU-Vorsorge mit Anwartschaftstarif</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/04/continentale-kombiniert-bu-vorsorge-mit-anwartschaftstarif/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/04/continentale-kombiniert-bu-vorsorge-mit-anwartschaftstarif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Kombinationen verschiedener Policen unter einem Dach sind in der Versicherungsbranche schon seit Jahren &#252;blich und bei Kunden durchaus beliebt. Die Continentale hat jetzt ein v&#246;llig neues P&#228;rchen gebildet. Das Unternehmen vereint die Berufsunf&#228;higkeitsversicherung, die als ein der wichtigsten Vorsorgema&#223;nahmen gilt, mit einem Optionstarif f&#252;r die private Krankenversicherung. Der Vorteil: Die Gesundheitsfragen m&#252;ssen nur einmal beantwortet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/05/04/continentale-kombiniert-bu-vorsorge-mit-anwartschaftstarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeitmodell soll Beratung zur privaten Krankenversicherung verbessern</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/23/laufzeitmodell-soll-beratung-zur-privaten-krankenversicherung-verbessern/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/23/laufzeitmodell-soll-beratung-zur-privaten-krankenversicherung-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Die Kritik an den zu hohen Provisionen f&#252;r die Vermittlung von Neukunden in eine private Krankenversicherung tr&#228;gt erste Fr&#252;chte. Nachdem die Bundesanstalt f&#252;r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aktiv geworden ist und die CDU eine Deckelung der Verg&#252;tung auf maximal zw&#246;lf PKV-Monatsbeitr&#228;ge verlangt hatte, geht der Bundesverband der Versicherungsberater noch einen Schritt weiter. Gegen&#252;ber dem Handelsblatt erkl&#228;rte Verbandspr&#228;sident [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/23/laufzeitmodell-soll-beratung-zur-privaten-krankenversicherung-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Beihilfe-Tarife werden angepasst</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Gute Zeiten f&#252;r die privaten Krankenversicherungen: Laut ersten Sch&#228;tzungen werden in diesem Jahr rund 300.000 Neukunden den Weg in die PKV einschlagen und den gesetzlichen Krankenkassen den R&#252;cken kehren. Auf der anderen Seite drohen vielen Kunden schlechte Zeiten, wenn man einen Blick auf die Beitragsentwicklung wirft. Denn die Pr&#228;mien werden bei vielen Unternehmen in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2011/02/03/viele-beihilfe-tarife-werden-angepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung der HUK-Coburg erh&#228;lt Bestnoten</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/09/29/private-krankenversicherung-der-huk-coburg-erhaelt-bestnoten/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/09/29/private-krankenversicherung-der-huk-coburg-erhaelt-bestnoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Einfache Schulnoten k&#246;nnen auch den Verantwortlichen einer privaten Krankenversicherung ein L&#228;cheln ins Gesicht zaubern – vor allem, wenn auf dem Zeugnis haupts&#228;chlich gute Noten zu finden sind. Vergeben wurden sie im Rahmen Versicherungsmarktstudie „KUBUS PKV 2010“ der unabh&#228;ngigen Unternehmensberatung MSR Consulting. Grund zur Freude hatte vor allem die private Krankenversicherung der HUK-Coburg. Sie &#252;berzeugte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/09/29/private-krankenversicherung-der-huk-coburg-erhaelt-bestnoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

