<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Financial</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Manfreds Makeleien oder die (Private) Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Altersr&#252;ckstellungen flexibler nutzen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/16/altersruckstellungen-flexibler-nutzen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/16/altersruckstellungen-flexibler-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Um Beitragsanpassungen k&#252;nftig ein wenig abfedern zu k&#246;nnen, w&#252;nschen sich die privaten Krankenversicherungen (PKV) eine flexiblere Handhabung der Altersr&#252;ckstellungen. Mit diesem Vorschlag reagiert der Verband der PKV auf die anhaltende Kritik an den teils massiven Preissteigerungen, die vor allem &#228;lteren Kunden zu schaffen machen. Auch wenn in der Debatte immer wieder neue Zahlen genannt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/16/altersruckstellungen-flexibler-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlenspiele zur privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/09/zahlenspiele-zur-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/09/zahlenspiele-zur-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Die Glaskugeln der privaten Krankenversicherungen (PKV), der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Politik arbeiten mit ganz unterschiedlichen Schwingungen. W&#228;hrend die PKV sich f&#252;r die Zukunft gut aufgestellt sehen, l&#228;uten einige Kassen bereits das Ende der privaten Konkurrenz ein und beschleichen inzwischen selbst Regierungspolitiker Zweifel, ob das bew&#228;hrte Zwei-S&#228;ulenmodell aus GKV und PKV die n&#228;chsten Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/09/zahlenspiele-zur-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der IGeL-Monitor</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/05/der-igel-monitor/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/05/der-igel-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn diesen Jahres hat der Spitzenverband der Krankenkasse einen Internetauftritt namens IGeL-Monitor herausgebracht, welcher von dessen Medizinischen Dienst (MDS) entwickelt wurde. IGeL steht f&#252;r &#8220;Individuelle Gesundheitsleistung&#8221; und der IGeL-Monitor beurteilt die IGeL-Leistungen im Gesundheitswesen nach wissenschaftlichen Richtlinien. Die Entwicklung eines solchen Unterfangens h&#228;lt die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer f&#252;r notwendig, denn: &#8220;In vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/05/der-igel-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Beitr&#228;ge belasten Rentner nur in Einzelf&#228;llen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/02/pkv-beitrage-belasten-rentner-nur-in-einzelfallen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/02/pkv-beitrage-belasten-rentner-nur-in-einzelfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Rentnerinnen und Rentner, die wegen Beitragsanpassungen ihre private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen k&#246;nnen oder finanzielle Schwierigkeiten haben, bilden die Ausnahme. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesregierung. Auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (Nr. 17/9227) antwortete sie Anfang der Woche: „&#220;berh&#246;hte Beitr&#228;ge in der Privaten Krankenversicherung (PKV), die dort versicherten Ruhest&#228;ndlern nicht einmal mehr das Existenzminimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/05/02/pkv-beitrage-belasten-rentner-nur-in-einzelfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Zuwachs bei Pflegezusatzversicherungen</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/25/deutlicher-zuwachs-bei-pflegezusatzversicherungen/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/25/deutlicher-zuwachs-bei-pflegezusatzversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband der privaten Krankenversicherungen (PKV) blickt angesichts der vorl&#228;ufigen Branchenzahlen f&#252;r das Gesch&#228;ftsjahr 2011 optimistisch in die Zukunft. Zum Jahresende waren 8,98 Millionen Menschen privat krankenvollversichert. „Das ist knapp ein Prozent mehr als im Vorjahr“, hei&#223;t es in der Mitteilung des Verbandes. Insgesamt 80.800 Personen entschieden sich 2011 f&#252;r eine PKV. Das entspricht ungef&#228;hr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/25/deutlicher-zuwachs-bei-pflegezusatzversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#228;umige Zahler in GKV und PKV</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/18/saumige-zahler-in-gkv-und-pkv/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/18/saumige-zahler-in-gkv-und-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl derer, die ihre Beitr&#228;ge f&#252;r die Krankenkasse nicht mehr bezahlen bzw. nicht mehr bezahlen k&#246;nnen, ist sprunghaft angestiegen. Betroffen von dem Ph&#228;nomen sind nicht nur die privaten Krankenversicherungen (PKV), sondern auch die gesetzlichen Kassen (GKV). Insgesamt belaufen sich die Au&#223;enst&#228;nde beider Systeme auf &#252;ber zwei Milliarden Euro. Bei den GKV gibt es aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/18/saumige-zahler-in-gkv-und-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Kassen sollen zu Aktiengesellschaften werden</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/11/gesetzliche-kassen-sollen-zu-aktiengesellschaften-werden/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/11/gesetzliche-kassen-sollen-zu-aktiengesellschaften-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[An Ideen, wie das Gesundheitssystem reformiert werden k&#246;nnte, mangelt es ganz sicher nicht. Am lautesten propagiert wird dabei inzwischen die sogenannte B&#252;rgerversicherung, mit der das System aus gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen endg&#252;ltig ad acta gelegt w&#252;rde. Dagegen begehren die PKV verst&#228;ndlicherweise auf. Ihnen blieb dann nur noch das Gesch&#228;ft mit den Krankenzusatzversicherungen. Deutlich mehr Zustimmung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/11/gesetzliche-kassen-sollen-zu-aktiengesellschaften-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchersch&#252;tzer r&#228;umen PKV keine &#220;berlebenschance ein</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/04/verbraucherschutzer-raumen-pkv-keine-uberlebenschance-ein/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/04/verbraucherschutzer-raumen-pkv-keine-uberlebenschance-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[144 Beschwerden &#252;ber Beitrags- und Wechselprobleme bei der privaten Krankenversicherung haben den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vorige Woche zur These veranlasst, die PKV sei auf Dauer nicht &#252;berlebensf&#228;hig. Mehr noch: „Sie wird sich selbst abschaffen“, so die Einsch&#228;tzung von vzbv-Vorstand Gerd Billen. Besonders bitter sto&#223;en den Verbrauchersch&#252;tzer die Beitragssteigerungen auf. Als schwarzes Schaf – zumindest mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/04/04/verbraucherschutzer-raumen-pkv-keine-uberlebenschance-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherer vor neuer Kostenlawine?</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/29/krankenversicherer-vor-neuer-kostenlawine/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/29/krankenversicherer-vor-neuer-kostenlawine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es heute etwas mehr als 21.000 Apotheken. Diese wurden durch das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (Amnog) stark in Mitleidenschaft gezogen. Herr Heinz-G&#252;nter Wolf, Pr&#228;sident des Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverb&#228;nde (ABDA), sagte dazu: „Wir betreiben Apotheke 2012 zu den Kosten von heute und den Einnahmen vor acht Jahren“. Diese erheblichen Einkommensverluste m&#252;ssten nun ausgeglichen werden. &#220;ber dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/29/krankenversicherer-vor-neuer-kostenlawine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV als Musterbeispiel f&#252;r Generationengerechtigkeit</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/28/pkv-als-musterbeispiel-fur-generationengerechtigkeit/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/28/pkv-als-musterbeispiel-fur-generationengerechtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Kritik am System der privaten Krankenversicherung in Deutschland weiter anh&#228;lt, ernten die PKV auf europ&#228;ischer Ebene Lob. Sie werden als Musterbeispiel daf&#252;r gehandelt, wie den demografischen Herausforderungen der Zukunft solidarisch und generationengerecht begegnet werden kann. &#220;ber 100 Entscheidungstr&#228;ger aus der Bundesrepublik, Frankreich, Gro&#223;britannien und &#214;sterreich, darunter auch Vertreter der privaten Krankenversicherungen, diskutierten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2012/03/28/pkv-als-musterbeispiel-fur-generationengerechtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

