<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manfreds Makeleien</title>
	<atom:link href="http://www.pkv-financial.de/wblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv-financial.de/wblog</link>
	<description>Die Welt aus Sicht eines Versicherungsmaklers oder die Private Krankenversicherung verbloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 08:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinder d&#252;rfen nach der Scheidung in der privaten Krankenversicherung bleiben</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/02/03/kinder-duerfen-nach-der-scheidung-in-der-privaten-krankenversicherung-bleiben/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/02/03/kinder-duerfen-nach-der-scheidung-in-der-privaten-krankenversicherung-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Eine Scheidung bringt meistens &#196;rger mit sich. Insbesondere, wenn es zu Streitigkeiten &#252;ber den Unterhalt kommt. Geht es dabei auch um die Kosten f&#252;r die private Krankenversicherung der Kinder, hat das Oberlandesgericht Koblenz jetzt ein eindeutiges Urteil gesprochen: Ein unterhaltspflichtiger Vater muss auch gegen seinen Willen die Beitr&#228;ge zur PKV zahlen und kann nicht darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/02/03/kinder-duerfen-nach-der-scheidung-in-der-privaten-krankenversicherung-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen die Zusatzbeitr&#228;ge der Krankenkassen die private Krankenversicherung interessanter?</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/27/machen-die-zusatzbeitraege-der-krankenkassen-die-private-krankenversicherung-interessanter/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/27/machen-die-zusatzbeitraege-der-krankenkassen-die-private-krankenversicherung-interessanter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Acht Euro werden die Mitglieder vieler gesetzlicher Krankenkassen demn&#228;chst mehr berappen m&#252;ssen. Das mag den Braten auf den ersten Blick nicht fett machen. Die Frage ist aber, ob es auf Dauer dabei bleibt. Glaubt man den Aussagen der Krankenkassen-Chefs, die am Montag die Zusatzbeitr&#228;ge bekanntgaben und begr&#252;ndeten, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/27/machen-die-zusatzbeitraege-der-krankenkassen-die-private-krankenversicherung-interessanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest-Tipps zu steigenden Beitr&#228;gen in der privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/21/finanztest-tipps-zu-steigen-beitraegen-in-der-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/21/finanztest-tipps-zu-steigen-beitraegen-in-der-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Dass die private Krankenversicherung in diesem Jahr f&#252;r viele Kunden teurer wird, hatte sich schon lange abgezeichnet. Auch wir hatten dar&#252;ber berichtet. Jetzt ist es Realit&#228;t. Sp&#228;testens mit Blick auf die j&#252;ngste Abrechnung d&#252;rften viele Privatversicherte einen Schreck bekommen. Laut Finanztest sind seit dem Jahreswechsel die Beitr&#228;ge f&#252;r die PKV um monatlich 80 und mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/21/finanztest-tipps-zu-steigen-beitraegen-in-der-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderwunsch in gesetzl. Krankenkasse und privater Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/19/kinderwunsch-in-gesetzl-krankenkasse-und-privater-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/19/kinderwunsch-in-gesetzl-krankenkasse-und-privater-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2004 erging der Beschluss, dass f&#252;r die k&#252;nstliche Erf&#252;llung des Kinderwunsches die Krankenkassen nur noch zur Zahlung verpflichtet werden k&#246;nnen, wenn die Patientin noch nicht 40 geworden ist, da ein positiver Verlauf der Schwangerschaft in dem Alter nicht mehr so wahrscheinlich ist. Somit lehnte die Krankenkasse die Kosten&#252;bernahme einer Frau (nennen wir sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/19/kinderwunsch-in-gesetzl-krankenkasse-und-privater-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signal Iduna will mit Payback punkten</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/13/signal-iduna-will-mit-payback-punkten/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/13/signal-iduna-will-mit-payback-punkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die privaten Krankenversicherungen waren die zur&#252;ckliegenden Monate nicht sonderlich erfreulich. Da macht die Signal Iduna keine Ausnahme. Blickt man auf das Jahr 2008, hat die Nummer f&#252;nf auf dem deutschen PKV-Markt immerhin 4.000 Kunden eingeb&#252;&#223;t. Da sind Ideen gefragt, Bestandskunden zu binden und Neukunden zu gewinnen. Die Signal Iduna geht dabei einen f&#252;r private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/13/signal-iduna-will-mit-payback-punkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird 2010 das Jahr der privaten Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/06/wird-2010-das-jahr-der-privaten-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/06/wird-2010-das-jahr-der-privaten-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Jahr werden die meisten privaten Krankenversicherungen (PKV) nicht in bester Erinnerung behalten. Daf&#252;r gab es zu viele Reibereien, gerade auf politischer Ebene. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang lautet Basistarif. Zudem sah es in punkto Neukunden eher mau aus. Das k&#246;nnte sich in diesem Jahr &#228;ndern. Die Zeichen stehen gut f&#252;r eine positive Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/06/wird-2010-das-jahr-der-privaten-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungspflichtgrenze 2010 (Krankenversicherung)</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/04/versicherungspflichtgrenze-2010-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/04/versicherungspflichtgrenze-2010-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[JAEG]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflichtgrenze 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Zahlenwerk. In der Krankenversicherung ist die so genannte allgemeine Versicherungspflichtgrenze bzw Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG, § 6 Abs. 6 SGB V) die alles entscheidende Zahl, was den Beitritt zur Privaten Krankenversicherung bzw den Verbleib in der gesetzl. Krankenversicherung angeht. Die Versicherungspflichtgrenze 2010 ist von 48.600 EUR im Jahre 2009 auf nunmehr 49.950 EUR angestiegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2010/01/04/versicherungspflichtgrenze-2010-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Private Krankenversicherung und Hartz 4</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/die-private-krankenversicherung-und-hartz-4/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/die-private-krankenversicherung-und-hartz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Ist eine Person privat krankenversichert und muss Hartz 4 beantragen, so muss der Leistungstr&#228;ger   den Basistarif der Privaten Krankenversicherung (PKV) komplett bezahlen. Bei nachgewiesener Bed&#252;rftigkeit muss der Beitrag f&#252;r den Basistarif auf die H&#228;lfte gesenkt werden. So entschied das Landessozialgericht am 30. Juni 2009. (Az : L 2 SO 2529/09 Er-B und L [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/die-private-krankenversicherung-und-hartz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGNAL IDUNA Gruppe steht gut da</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/signal-iduna-gruppe-steht-gut-da/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/signal-iduna-gruppe-steht-gut-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Finanzkrise auch in der Versicherungsbranche ihre Spuren hinterlassen hat, ist die Jahresbilanz der SIGNAL IDUNA Gruppe verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig positiv. „Die SIGNAL IDUNA Gruppe steht trotz der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise auf sehr festen Fundamenten“, argumentiert Reinhold Schulte, Vorstandsvorsitzender der SIGNAL IDUNA Gruppe im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. 
Eine Erh&#246;hung des Eigenkapitals der Personenversicherern war unter anderem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/signal-iduna-gruppe-steht-gut-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassenbeitr&#228;ge und die betriebliche Altersvorsorge (BAV)</title>
		<link>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/krankenkassenbeitraege-und-die-betriebliche-altersvorsorge-bav/</link>
		<comments>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/krankenkassenbeitraege-und-die-betriebliche-altersvorsorge-bav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv-financial.de/wblog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Regelung, bei anderweitigen Rentenbez&#252;gen nur den halben Krankenkassen-Beitragssatz zu berechnen, wurde 2004 gekippt. Bei einer Betriebsrente von z.B. 1000€ musste 2004, bei einem Beitragssatz von 14,3 %, die H&#228;lfte also 71,50 € an die Krankenkasse abgef&#252;hrt werden. Nach Inkrafttreten des Gesetztes waren die vollen 143€ f&#228;llig. Allerdings waren sechs Personen der Meinung, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv-financial.de/wblog/2009/12/18/krankenkassenbeitraege-und-die-betriebliche-altersvorsorge-bav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
